Xiaomi 14 Ultraのレンタル
レンタルサービスのRentioでXiaomiのスマートフォン、Xiaomi 14 Ultraを返却日も含めて15日間レンタルした。
www.rentio.jp
www.mi.com
1番はXiaomi 14 Ultraのカメラ性能を目的に借りた。状況に応じてオート撮影(カメラアプリを起動した時の「写真」モード)とプロモード(マニュアル撮影)を使い分けた。Leicaとの共同開発のカメラを搭載したXiaomiシリーズのスマートフォンには「Leicaバイブラント」と「Leicaオーセンティック」の2つの写真スタイルがあるが、今回は全て「Leicaバイブラント」で撮影した。また、今回は夜間に撮る機会を作れなかった。
鉄道・街並み・人物など、Xiaomi 14 Ultraで撮影した343枚の写真を並べる。Xiaomi 14 Ultraの本体写真と仕様は後述している。
写真1:鉄道・建築物
JR錦糸町駅を通過する成田エクスプレスE259系の車両|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/800秒、F値1.63、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR錦糸町駅を通過する成田エクスプレスE259系の車両|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/800秒、F値1.63、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR錦糸町駅を通過する成田エクスプレスE259系の車両|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/800秒、F値1.63、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR錦糸町駅を通過する成田エクスプレスE259系の車両|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/800秒、F値1.63、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR錦糸町駅を通過する成田エクスプレスE259系の車両|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/800秒、F値1.63、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR錦糸町駅を通過する成田エクスプレスE259系の車両|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/800秒、F値1.63、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR錦糸町駅を出発するJR中央・総武線各駅停車の車両|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1508秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
東京駅丸の内駅舎|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1421秒、F値、ISO感度、焦点距離(35mm換算)、オート撮影
KITTE丸の内6階にあるKITTEガーデンから東京駅丸の内駅前広場方面を向く。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1508秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
KITTE丸の内6階にあるKITTEガーデンから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/3300秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
KITTE丸の内6階にあるKITTEガーデンから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/954秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
KITTE丸の内6階にあるKITTEガーデンから東京駅丸の内駅舎と八重洲方面のビル群を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1250秒、F値1.63、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
KITTE丸の内6階にあるKITTEガーデンから八重洲方面のビル群を見る。中央はTOKYO TORCH 常盤橋タワー、左はサピアタワーになる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1000秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、プロモード
KITTE丸の内6階にあるKITTEガーデンから八重洲方面のビル群を見る。中央はTOKYO TORCH 常盤橋タワーになる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/500秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
KITTE丸の内6階にあるKITTEガーデンから八重洲方面のビル群を見る。グラントウキョウノースタワー(左)と東京ミッドタウン八重洲(右)の間から建設工事中のTOFROM YAESU TOWER(トフロム ヤエス タワー)が見える。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/630秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
オート撮影で東京駅丸の内駅舎を皇居前東京停車場線から撮影|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1800秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
オート撮影で東京駅丸の内駅舎を皇居前東京停車場線から撮影。HDRを有効にしているので駅舎と空の明るさのバランスが取れている。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1508秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
プロモードで東京駅丸の内駅舎を皇居前東京停車場線から撮影|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1250秒、F値1.63、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
プロモードで東京駅丸の内駅舎を皇居前東京停車場線から撮影。HDRが設定できないので駅舎を明るくしようとすると空が白飛びする。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/400秒、F2.5値、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
プロモードで東京駅丸の内駅舎を皇居前東京停車場線から撮影。HDRが設定できないので空模様を明るくしようとすると駅舎が暗くなる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1000秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1967秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2567秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/886秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1938秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1882秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/3157秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2683秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/5454秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2455秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
新丸ビル7階の丸の内ハウスのテラスから東京駅丸の内駅舎を見る。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/3111秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
東京駅丸の内北口交差点から、上野方面から東京駅に到着する常磐線の車両と東北新幹線のはやぶさ・こまちの連結車両を撮影|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/659秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
万世橋交差点|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2281秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
万世橋交差点の近くにあるカプセルホテル「安心お宿 秋葉原電気街店」の外観|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/454秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離2.03mm(35mm換算12mm)、オート撮影
万世橋交差点の近くにあるカプセルホテル「安心お宿 秋葉原電気街店」の外観|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/191秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
万世橋交差点の近くにあるカプセルホテル「安心お宿 秋葉原電気街店」の入口横の看板には「当店のお客様でなくても店内でお冷をお飲みください」と書いてある。この看板は他の「安心お宿」の店舗に加えて、運営会社が同じ「パセラリゾーツ」でも確認できる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/239秒、F値2.8、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
「安心お宿 秋葉原電気街店」のフロントで「水を貰えますか?」と尋ねると340mlのミネラルウォーター(いろはす)を渡された。ありがたく頂いた。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/50秒、F値2.0、ISO感度400、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
昌平橋交差点|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/310秒、F値2.8、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
写真2:料理その1
2025年で創業113年になる中華料理店の「味の萬楽」の外観|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1380秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
「味の萬楽」の券売機は現金で支払う。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度160、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
「味の萬楽」の海鮮おかゆには薬味として白髪ねぎとザーサイの漬物、揚げせんべいが付いてくる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度400、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
「味の萬楽」の海鮮おかゆ|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度320、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
海鮮おかゆを注文すると出される調味料。左から、紅醋(中国紅酢)、チリソース、塩漬けの豆腐を発酵させた腐乳になる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度64、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
カウンター席から厨房が見える。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度500、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
海鮮おかゆの米粒はある程度食感を残しつつお粥としての滑らかさもあった。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度400、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
海鮮おかゆに付いてきた薬味を全て投入した。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/97秒、F値2.0、ISO感度400、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
薬味を入れた海鮮おかゆ|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度160、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
海鮮おかゆにはイカが入っている。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度160、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
海鮮おかゆにはエビも入っている。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度200、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
海鮮おかゆに薬味として入れたザーサイの漬物|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度320、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
JR秋葉原駅の5番線ホーム(中央・総武線各駅停車の新宿方面)にある大沢牛乳社の「ミルクスタンド」|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/101秒、F値2.0、ISO感度160、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR秋葉原駅の5番線ホームの「ミルクスタンド」では牛乳瓶のラベルは剥がして出されるが、これは「ひまわり牛乳」になる。牛乳瓶は持ち帰らず必ず返却する。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
ガラスケースに並ぶ牛乳・乳製品|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度80、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
ガラスケースに並ぶ牛乳・乳製品の数々|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
「第8回 ご当地牛乳総選挙」の結果発表のポスター|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度250、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
ガラスケースに並ぶ牛乳・乳製品の数々|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度200、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
ガラスケースに並ぶ牛乳・乳製品の数々|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
写真3:都心部その1
JR高輪ゲートウェイ駅から見える品川方面の街並み|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1250秒、F値1.63、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
NTTドコモ品川ビル|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/640秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅から見える田町・芝浦方面の街並み|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1250秒、F値1.63、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の北改札側2階デッキ|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/536秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の1番線・2番線ホームへの階段|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/552秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の北改札への看板と南改札への看板|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/250秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の北改札側の2階デッキにある東京近郊路線図|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/429秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の北改札外の券売機周辺|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/823秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の北改札外の券売機|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/115秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の北改札前にある高輪ゲートウェイシティのエリア案内などのディスプレイ|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1244秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の北改札|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/800秒、F値1.63、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
THE LINKPILLAR 1 NORTHのNEWoMan高輪 NORTHの2階。THE LINKPILLAR 1 NORTHのNEWoMan高輪 NORTHの1階から5階にある180軒の店舗は2025年9月12日にオープンする。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/101秒、F値2.0、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHのNEWoMan高輪 NORTHの2階|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度80、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTH/SOUTH前の階段。各段の一部に木が組み込まれている。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2764秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTH/SOUTH前の階段。各段の一部に木が組み込まれている。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1486秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
高輪ゲートウェイシティのタクシー乗降場になる「交通広場」|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/952秒、F値2.0、ISO感度100、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
歩行者の動線になる「高輪リンクライン」には高輪築堤跡に関する歴史資料を展示している。なお、高輪ゲートウェイシティの工事の途上で高輪築堤跡の一般見学会が行われた事がある(参考資料1、2)。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1697秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
歩行者の動線になる「高輪リンクライン」|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1421秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
歩行者の動線になる「高輪リンクライン」にある植栽|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/689秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
歩行者の動線になる「高輪リンクライン」|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/873秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
歩行者の動線になる「高輪リンクライン」沿いにあるNEWoMan高輪 NORTHの入口|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/177秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
NEWoMan高輪 NORTHの1階にある男子トイレのお手洗いを借りた。手洗い場を見るとハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」とセンサー式石鹸機の「サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD」が導入されていた。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/59秒、F値1.63、ISO感度400、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
ハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」(中央)とセンサー式石鹸機の「サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD」(左)|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/25秒、F値1.63、ISO感度200、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
ハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」(中央)とセンサー式石鹸機の「サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD」(左)|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/25秒、F値1.8、ISO感度200、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、プロモード
センサー式石鹸機の「サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD」|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/25秒、F値1.8、ISO感度200、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、プロモード
ハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度800、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
ハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度640、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
ハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」の左右のハンドドライヤー部分には手を差し出す事を示す絵が描いてある。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度640、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
ハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」の左右のハンドドライヤー部分には手を差し出す事を示す絵が描いてある。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度800、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
ハンドドライヤーを搭載したセンサー式蛇口の「Dyson Airblade Wash+Dry ショート」の軸の部分にはHEPAフィルター搭載を示す絵と文字が書いてある。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値1.8、ISO感度640、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHにあるNEWoMan高輪 NORTHの2階のエントランスホールに来た。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度125、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHにあるNEWoMan高輪 NORTHの2階にあるライフスタイルショップの「ニコライ バーグマン 高輪店」は2025年3月27日の高輪ゲートウェイシティの「まちびらき」で開店した。フラワー・カフェ・スクール・リビングの4つのテーマの中で、これは『フラワー』がテーマの「ニコライ バーグマン フラワーズ&デザイン」になる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/101秒、F値2.0、ISO感度200、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHにあるNEWoMan高輪 NORTHの2階にあるライフスタイルショップの「ニコライ バーグマン 高輪店」のフラワー・カフェ・スクール・リビングの4つのテーマの中で、これは『カフェ』がテーマの「ニコライ バーグマン ノム」になる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/101秒、F値2.0、ISO感度250、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHにあるNEWoMan高輪 NORTHの2階に展開するライフスタイルショップの「ニコライ バーグマン 高輪店」は『フラワー』がテーマの「ニコライ バーグマン フラワーズ&デザイン」、『カフェ』がテーマの「ニコライ バーグマン ノム」、『スクール』がテーマの「ニコライ バーグマン インターナショナル スクール オブ フローリストリー」、『リビング』がテーマの「ニコライ バーグマン リビング」というそれぞれのテーマを持つキオスク式の店舗が同じフロアに4つ点在する形になっている。
www.takanawagateway-city.com
www.nicolaibergmann.com
travel.watch.impress.co.jp
THE LINKPILLAR 1 NORTHにあるNEWoMan高輪 NORTHの2階のエントランスホールではセントラル警備保障(CSP)の警備ロボット「C-SParX(シースパークス)」が稼働していた。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/100秒、F値2.0、ISO感度250、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTH/SOUTHの案内板。案内板の左側に描かれている略図の左がTHE LINKPILLAR 1 SOUTH、右がTHE LINKPILLAR 1 NORTHになる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/25秒、F値1.63、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
THE LINKPILLAR 1 NORTHの1階と2階の案内図|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/25秒、F値1.63、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/320秒、F値4.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水。写真では伝わらないが、噴水を観察していると周辺から聞こえる音楽に合わせて噴水の水が吹き出していた。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1600秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1600秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2247秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/200秒、F値4.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水の水と、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/320秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水の水と、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/320秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水の水と、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/320秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水の水と、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1000秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある噴水の水と、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1000秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、プロモード
参考の写真として、エマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』の全体像は以下のようになる。2025年3月27日から2025年7月21日まで展示されている。ソニーのコンパクトデジタルカメラのDSC-HX99で撮影した。
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』の外観
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』の外観
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場「Gateway Park」にある、フランス出身の建築家・アーティストのエマニュエル・ムホーさんが手掛けた『100 colors no.53「100色の道」』の内部は0から9の数字で構成される10桁以上の数列が刻まれた多種多様な色の棒状の構造物が配置されている。
THE LINKPILLAR 1 SOUTH|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1672秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTH|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1156秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHの横から飛行機が飛んでくる。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/899秒、F値2.8、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHの横から飛んできた飛行機はTHE LINKPILLAR 1 SOUTHの真上を通過していく。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/669秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
THE LINKPILLAR 1 NORTHの横から飛んできた飛行機はTHE LINKPILLAR 1 SOUTHの真上を通過していく。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/603秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
飛行機がNTTドコモ品川ビルの横を通過していく。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2214秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
別の飛行機がTHE LINKPILLAR 1 SOUTHの真上を通過していく。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/1530秒、F値1.8、ISO感度50、焦点距離12.28mm(35mm換算75mm)、オート撮影
別の飛行機がNTTドコモ品川ビルの横を通過していく。|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2150秒、F値2.5、ISO感度50、焦点距離19.4mm(35mm換算120mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の外観と駅前広場の「Gateway Park」にある噴水|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/2644秒、F値2.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、オート撮影
JR高輪ゲートウェイ駅の駅前広場の「Gateway Park」にある噴水|Xiaomi 14 Ultra、シャッタースピード1/160秒、F値4.0、ISO感度50、焦点距離8.72mm(35mm換算23mm)、プロモード
写真4:料理その2
